产品中心

二层钢丝编织软管(SAE 100R2AT)
内衬层 Inner Tube:  耐油合成橡胶Oil Resistant Synthetic Rubber     
增强层Reinforcement:2层钢丝编织增强层Two Steel Wire Braid Reinforcement       
外覆层 Cover:  耐油耐恶劣天气合成橡胶Oil And Weather Resistant Synthetic     
温度范围Temperature Range:-40℃~+100℃       
可用接头芯Insert:  xxxx1-xx-xx系列    xxxx1-xx-xxSeries     
产品技术参数:
软管代号 公称内径 软管尺寸 软管内径 软管外径 最大工作压力 最小爆破压力 最小弯曲半径 配用套筒
PART NO. mm DASH Inch mm mm MPa MPa mm  
2T04 6 -04 1/4" 6.4 15.0 34.5 137.9 102 S03310-04
2T05 8 -05 5/16" 7.9 16.7 29.3 117.2 114 S03310-05
2T06 10 -06 3/8" 9.5 19.1 27.6 110.3 127 S03310-06
2T08 13 -08 1/2" 12.7 22.2 24.1 96.5 178 S03310-08
2T10 16 -10 5/8" 15.9 25.4 19.0 75.8 203 S03310-10
2T12 19 -12 3/4" 19 29.3 15.5 62.0 241 S03310-12
2T16 25 -16 1" 25.4 38.1 13.8 55.2 305 S03310-16
2T20 32 -20 1.1/4" 31.8 48.3 11.2 44.8 419 S03310-20
2T24 38 -24 1.1/2" 38.1 54.6 8.6 34.5 508 S03310-24
2T32 51 -32 2" 50.8 67.4 7.8 31.0 635 S03310-32
浙江苏强格液压股份有限公司 版权所有 中国工程机械商贸网 制作维护 在线留言 | 管理入口 | 免责声明 | 在线订购 | 联系我们